





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 957 | 7010 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | BRZL - 956 | 1653 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | BRZL - 955 | 8295 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | BRZL - 954 | 5440 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | BRZL - 953 | 2328 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | BRZL - 952 | 5981 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | BRZL - 951 | 6175 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | BRZL - 950 | 0782 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | BRZL - 949 | 4816 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | BRZL - 948 | 7508 |
